今日はインドの都市人口ランキングTOP50を紹介します。表の形式で紹介するのでより詳しく都市について知りたい方は↓の記事も見てみてください!
インドの都市人口ランキングTOP10【2024年】0 | 都市名 | 州 | 人口 |
1 | デリー | デリー | 3380万人 |
2 | ムンバイ | マハラシュトラ州 | 2167万人 |
3 | コルカタ | 西ベンガル州 | 1557万人 |
4 | ベンガルール | カルナータカ州 | 1400万人 |
5 | チェンナイ | タミル・ナードゥ州 | 1205万人 |
6 | ハイデラバード | テランガーナ州 | 1106万人 |
7 | アフマダーバード | クジャラート州 | 885万人 |
8 | スーラト | クジャラート州 | 833万人 |
9 | プネー | マハラシュトラ州 | 734万人 |
10 | ジャイプール | ラジャスターン州 | 430万人 |
11 | コーリコード | ケーララ州 | 424万人 |
12 | マラプラム | ケーララ州 | 418万人 |
13 | ラクナウ | ウッタル・プラデーシュ州 | 403万人 |
14 | トリッシュール | ケーララ州 | 360万人 |
15 | コチ | ケーララ州 | 350万人 |
16 | インド―ル | カルナータカ州 | 339万人 |
17 | カーンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 328万人 |
18 | ナーグプル | マハラシュトラ州 | 310万人 |
19 | コーヤンブットゥール | タミル・ナードゥ州 | 308万人 |
20 | ティルバナンタプーラム | ケーララ州 | 298万人 |
21 | パトナー | ビハール州 | 263万人 |
22 | ボーパール | マディヤ・プラデーシュ州 | 262万人 |
23 | アグラ | ウッタル・プラデーシュ州 | 242万人 |
24 | ヴィシャーカパトナム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 240万人 |
25 | バドダラー | クジャラート州 | 238万人 |
26 | ナーシク | マハラシュトラ州 | 237万人 |
27 | ヴィジャヤワーダ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 229万人 |
28 | コッラム | ケーララ州 | 218万人 |
29 | ラージコート | クジャラート州 | 209万人 |
30 | ルディヤーナー | パンジャブ州 | 198万人 |
31 | マドゥライ | タミルナードゥ州 | 187万人 |
32 | ラーイプル | チャッティースガル州 | 187万人 |
33 | メーラト | ウッタル・プラデーシュ州 | 183万人 |
34 | バラナシ | ウッタル・プラデーシュ州 | 178万人 |
35 | シュリーナガル | ジャンムー・カシミール州 | 173万人 |
36 | ティルップール | タミル・ナードゥ州 | 173万人 |
37 | ジャムシェードプル | ジャールカンド州 | 173万人 |
38 | アウランガーバード | マハラシュトラ州 | 172万人 |
39 | ジョードプル | ラジャスターン州 | 162万人 |
40 | ラーンチー | ジャールカンド州 | 158万人 |
41 | コーター | ラジャスターン州 | 155万人 |
42 | ジャバルプル | マディヤ・プラデーシュ州 | 155万人 |
43 | アサンソル | 西ベンガル州 | 153万人 |
44 | グワーリヤル | マディヤ・プラデーシュ州 | 150万人 |
45 | プラヤーグラージ | ウッタル・プラデーシュ州 | 149万人 |
46 | アムリトサル | パンジャブ州 | 148万人 |
47 | ダンバード | ジャールカンド州 | 141万人 |
48 | バレーリー | ウッタル・プラデーシュ州 | 138万人 |
49 | アリーガル | ウッタル・プラデーシュ州 | 134万人 |
50 | ムラーダーバード | ウッタル・プラデーシュ州 | 130万人 |
しますけ
インドの発展が楽しみだね!