今日は世界の都市圏人口ランキングTOP100を紹介します。表の形式で紹介するのでより詳しく都市について知りたい方は↓の記事も見てみてください!意外な都市が多くて驚くかもしれません!
世界の都市圏人口ランキングTOP30【2024年】世界の都市圏人口ランキングTOP100
0 | 都市名 | 国 | 人口 |
1 | 東京 | 日本 | 3711万人 |
2 | デリー | インド | 3380万人 |
3 | 上海 | 中国 | 2986万人 |
4 | ダッカ | バングラデシュ | 2393万人 |
5 | サンパウロ | ブラジル | 2280万人 |
6 | カイロ | エジプト | 2262万人 |
7 | メキシコシティ | メキシコ | 2250万人 |
8 | 北京 | 中国 | 2218万人 |
9 | ムンバイ | インド | 2167万人 |
10 | ニューヨーク | アメリカ | 1903万人 |
11 | 大阪 | 日本 | 1896万人 |
12 | 重慶 | 中国 | 1777万人 |
13 | カラチ | パキスタン | 1764万人 |
14 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 1703万人 |
15 | ラゴス | ナイジェリア | 1653万人 |
16 | イスタンブール | トルコ | 1604万人 |
17 | コルカタ | インド | 1561万人 |
18 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 1557万人 |
19 | マニラ | フィリピン | 1494万人 |
20 | 広州 | 中国 | 1459万人 |
21 | 天津 | 中国 | 1447万人 |
22 | ラホール | パキスタン | 1440万人 |
23 | バンガロール | インド | 1400万人 |
24 | リオ | ブラジル | 1382万人 |
25 | 深圳 | 中国 | 1331万人 |
26 | モスクワ | ロシア | 1271万人 |
27 | ロサンゼルス | アメリカ | 1259万人 |
28 | チェンナイ | インド | 1205万人 |
29 | ボゴタ | コロンビア | 1165万人 |
30 | ジャカルタ | インドネシア | 1143万人 |
31 | リマ | ペルー | 1136万人 |
32 | パリ | フランス | 1127万人 |
33 | バンコク | タイ | 1123万人 |
34 | ハイデラバード | インド | 1106万人 |
35 | ソウル | 韓国 | 1000万人 |
36 | 南京 | 中国 | 994万人 |
37 | 成都 | 中国 | 982万人 |
38 | ロンドン | イギリス | 974万人 |
39 | ルアンダ | アンゴラ | 965万人 |
40 | テヘラン | イラン | 961万人 |
41 | ホーチミン | ベトナム | 956万人 |
42 | 名古屋 | 日本 | 955万人 |
43 | 西安 | 中国 | 901万人 |
44 | シカゴ | アメリカ | 898万人 |
45 | アフマダーバード | インド | 885万人 |
46 | 武漢 | 中国 | 885万人 |
47 | クアラルンプール | マレーシア | 881万人 |
48 | 杭州 | 中国 | 841万人 |
49 | 蘇州 | 中国 | 835万人 |
50 | スーラト | インド | 833万人 |
51 | ダルエスサラーム | タンザニア | 816万人 |
52 | バクダッド | イラク | 792万人 |
53 | 瀋陽 | 中国 | 783万人 |
54 | リヤド | サウジアラビア | 782万人 |
55 | 香港 | 中国? | 772万人 |
56 | 仏山 | 中国 | 770万人 |
57 | 東莞 | 中国 | 767万人 |
58 | プネー | インド | 734万人 |
59 | サンディアゴ | チリ | 695万人 |
60 | ハルビン | 中国 | 693万人 |
61 | ヒューストン | アメリカ | 680万人 |
62 | マドリード | スペイン | 678万人 |
63 | ダラス | アメリカ | 665万人 |
64 | ハルツーム | スーダン | 654万人 |
65 | トロント | カナダ | 643万人 |
66 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 632万人 |
67 | マイアミ | アメリカ | 631万人 |
68 | ベロオリゾンテ | ブラジル | 630万人 |
69 | 大連 | 中国 | 621万人 |
70 | アトランタ | アメリカ | 619万人 |
71 | シンガポール | シンガポール | 611万人 |
72 | 青島 | 中国 | 610万人 |
73 | 鄭州 | 中国 | 601万人 |
74 | 済南 | 中国 | 594万人 |
75 | アビジャン | コートジボワール | 586万人 |
76 | フィラデルフィア | アメリカ | 582万人 |
77 | バルセロナ | スペイン | 571万人 |
78 | ヤンゴン | ミャンマー | 570万人 |
79 | アディスアベバ | エチオピア | 570万人 |
80 | アレクサンドリア | エジプト | 569万人 |
81 | サンクトペテルブルク | ロシア | 558万人 |
82 | ワシントンD.c. | アメリカ | 554万人 |
83 | ナイロビ | ケニア | 551万人 |
84 | チッタゴン | バングラデシュ | 549万人 |
85 | グアダラハラ | メキシコ | 547万人 |
86 | 福岡・北九州 | 日本 | 547万人 |
87 | アンカラ | トルコ | 543万人 |
88 | ハノイ | ベトナム | 531万人 |
89 | メルボルン | オーストラリア | 519万人 |
90 | モンテレイ | メキシコ | 519万人 |
91 | シドニー | オーストラリア | 518万人 |
92 | 長沙 | 中国 | 502万人 |
93 | ウルムチ | 中国 | 500万人 |
94 | ケープタウン | 南アフリカ | 497万人 |
95 | ジッタ | サウジアラビア | 494万人 |
96 | ブラジリア | ブラジル | 493万人 |
97 | 昆明 | 中国 | 486万人 |
98 | 長春 | 中国 | 480万人 |
99 | フェニックス | アメリカ | 477万人 |
100 | カブール | アフガニスタン | 472万人 |
参照→https://www.archdaily.com/1018730/the-2024-largest-cities-in-the-world-by-population https://worldpopulationreview.com/cities
しますけ
東京が一意なのは意外。中国、インドが多いね!さすが